aqua calida mixtio / divisor chalybe electrico 3 modo valvae control Specification
| imperium valvae Corpus type: | III-modo globum genus |
| Spool type: | III-modo duplex sedes FUSUS |
| Magnitudo nominalis: | DN20~300, 、 NPS 3/4〞~ 12〞 |
| Pressura nominal: | PN16~100、 CLASS 150LB~ 600LB |
| Connection: flange: | FF、RF、MF、RTJ |
| Welding: | SW、BW |
| Dimensio Linga: | Secundum IEC 60534 |
| Electric 3 way control valvae Bonnet type: | : vexillum genus(-20℃~230℃) : Radiator type: -45℃~ altus quam 230℃ occasione :Type humilis temperatus extenditur(-196℃~-45℃) ; : Calidum velit Jacket type |
| Stipare: | V genus PFTE stipare, inflectere.stipare graphite, etc. |
| Gasket: | Metallum graphite sarcina |
| Electric 3 way control valvae Actus: | Electric: 3810L series dolor actus, PSL series actus. |
aqua calida mixtio / divisor chalybe electrico 3 modo valvae imperium perficiendi
| Electric 3 way control valvae flow characteristic | Linearibus, recipis | |
| Range licita | 30: 1 | |
| Rated Cv value | CENTESIMA / linearis CV8.5~1280 | |
| Electric 3 way control valvae Licita ultrices | Sigillum metallicum: IV gradus(0.01% capacitatem aestimavit. Lacus vexillum: GB/T 4213 | |
| ZRHF Electric 3 way control valvae Performance | ||
| Error intrinsecus (%) | ±1.0 | |
| Referre differentiam(%) | ≤1.0 | |
| Mortuus zona(%) | ≤1.0 | |
| Differentia a principio ad finem punctum (%) | ±2.5 | |
| Rated peregrinatione differentia (%) | ≤2.5 | |
aqua calida mixtura / divisor carbonis chalybee electrici 3 modo valvae imperium speciale postulationem
| Specialis test | Materia penetratio vitii deprehensio (PT), radiator test (RT), fluxus experimenti noti; humilis temperatus test. |
| Specialis curatio | Trim curatio NITROGENIUM, sedis durum mixturae curatio. |
| Specialis accende intus stupam | Graves et siccitatibus curatio |
| Specialis conditio | Specialis limbus seu connexio, conditio vacua, SS fastener, speciale coating. |
| Dimensio specialis | Lorem facie ad faciem longitudinis seu dimensionis |
| Test et inspectionem | Tertia pars test fama |
aqua calida mixtura / divisor chalybe electricus 3 modus valvae actus parametri
| Electric 3 way control valvae Typus \ Methodo | Electric actus |
| 3810L series | |
| Intelligentes genus integrated | |
| Consuetudinem | Regulans |
| Air copia pressura seu potentia copia voltage | Potentia: AC 200V±10% 50Hz Vel Potentia: AC 380V±10% 50Hz |
| Connector | Normal type: cable inlet 2-PF(G1/2〞) Probatio explosivae: Praesidium iaccam PF (G3/4〞) |
| Recta actio | Input signum incrementi, caulis descendens, valvae proxima. |
| Reactio | Signum incrementi input, caule ascendente, valvae aperta. |
| Input signum | Input/output4~20mA.DC |
| Lag | ≤0.8%FS |
| Genus linearibus | ≤+1%FS |
| Environmental temperatus | Standard type: -10℃~+60℃ Cum spatio calefacientis: -35℃~+60℃ Probatio explosiva: -10℃~+40℃ |
| Electric 3 way control valvae Accessories | Locus calefacientis (normalis genus) Accessiones non normae, notis specialibus nativus necessariis indigent. |
aqua calida mixtio / divisor chalybe electrico 3 modo valvae moduli control
| Sedes diamter(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Rated fluxus coefficiens, CV . | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
| Nomen magnitudine | Travel | Optio fluxus coefficiens Cv(★standard commendatur) | |||||||||||
| DN25 | 16 mm | ||||||||||||
| DN32 | 25 mm | ||||||||||||
| DN40 | |||||||||||||
| DN50 | |||||||||||||
| DN65 | 40mm | ||||||||||||
| DN80 | |||||||||||||
| DN100 | |||||||||||||
| DN125 | 60mm | ||||||||||||
| DN150 | |||||||||||||
| DN200 | |||||||||||||
| DN250 | 100mm | ||||||||||||
| DN300 | |||||||||||||
| Electric actus | Electric 3 way control valvae Metallum signare max.licet pressura differentiam MPa | ||||||||||||
| Type | Thrust(N) | ||||||||||||
| 3810L-08 | 800 | 1.52 | |||||||||||
| 3810L-20 | 2000 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | ||||||||
| 3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | |||||||||
| 3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | ||||||
| 3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | ||||||
| 3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | |||||||
| 3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 | 0.27 | 0.18 | |||||||