Pneumaticum PTFE/PFA pila valvae lineatum specificationem
| Magnitudo | 1/2″~12″,DN15~DN300 |
| Normalis pressura | PN10/PN16 vel CL ORDO, Derecta compages altum pressura ferre non potest |
| Design vexillum | API 608, API 6D, ASME B16.34, MSS SP-72;BS5351, ISO17292, EN13709 |
| notatum | MSS SP-25 |
| Ignis incolumem design | API607, API 6FA |
| Finis LABIUM | ANSI B 16.5,ASME B16.47;EN1092,DIN2543~DIN2547, AS2129 |
| Facie ad faciem | ANSI B 16.10,API 6D;DIN3202, EN558-1, EN12982, ISO 5752 |
| Top LABIUM | ISO 5211 |
| Test vexillum | API598,API6D;DIN3230, EN12266, ISO 5208 |
| Idoneus temperatus | -29~150°C |
| Medium | Acidum, alcali, aqua Wang vel aliud medium mordax etc. |
| Acidic environment | NACE MR0175 |
| Operatio | Pheumatica Actuated: Una actio, duplex actio seu regulans genus Handwheel ad libitum manual est operatio |
Pneumatica PTFE/PFA pila valvulae lineavit technicam postulationem
| Diameter nominalis DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Rated fluxus coefficiens Cv | Plena cubiculi genus | 14 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| DECREMENTUM cubiculi genus | 6 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| Duplex actio pneumatica actuaror | Air copia pressura 400KPa | |||||||||||
| Model | Torque(NM) | PTFE sarcina, metallum, sigillum differentiale adgreditur | ||||||||||
| ATD63 | 23.5 | 2.35 | 0.94 | |||||||||
| ATD75 | 46.5 | 5.0 | 2.84 | 1.49 | 0.57 | 0.33 | ||||||
| ATD88 | 73.2 | 2.39 | 0.99 | 0.62 | ||||||||
| ATD100 | 106 | 1.54 | 0.99 | 0.30 | 0.19 | |||||||
| ATD125 | 221 | 1.29 | 0.80 | 0.39 | ||||||||
| ATD160 | 453 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
| Actio pneumatica singularis | Air copia pressura 400KPa | |||||||||||
| Model | torque(NM) | PTFE sarcina, metallum, sigillum differentiale adgreditur | ||||||||||
| ATS75 | 26.5 | 0.19 | ||||||||||
| ATS88 | 44 | 1.19 | 0.09 | |||||||||
| ATS100 | 60.7 | 3.97 | 1.59 | 0.81 | 0.11 | |||||||
| ATS125 | 126 | 2.19 | 0.89 | 0.59 | ||||||||
| ATS160 | 269 | 1.39 | 0.53 | 0.34 | ||||||||
| ATS200 | 467 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
